Horaris
Horaris sessions presencials
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30h - 8:30h | Natació Adults | Natació Adults | Ciclisme Setmanes alternes ràtio 2:1 (GT-*GT-*Adults) | |||
| 10:00 - 12:30h | ||||||
| 13:30 - 14:45h | Natació Adults | Natació Adults | ||||
| 17:15 - 18:45h | Ciclisme Escola G1-G2 (setmanes alternes) Només quan l'horari solar ho permet. | |||||
| 17.30 - 18:30h | Carrera a peu Escola G1 i G2 | Natació Escola G1 | Carrera a peu Escola G1 i G2 | Natació Escola G1 | ||
| 18.30 - 19:30h | Natació Escola G2 | Natació Escola G2 | ||||
| 18:15 - 19:30h | Carrera a peu Grup Tecnificació | |||||
| 18:30 - 19:45h | Carrera a peu Grup Tecnificació | |||||
| 19:30 - 20:45h | Natació Adults + Grup Tecnificació | Natació Adults | ||||
| 19:45 - 21:00h | Carrera a peu Adults + Grup Tecnificació | |||||
| 20:00 - 21:00h | Natació Grup Tecnificació | Natació Adults + Grup Tecnificació + G2 |
Horaris CEM Sanginer
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matí | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 12.00 14.00 | |
| Migdia | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | ||
| Vespre | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 17.00 20.00 |


El club
DESCOBREIX EL NOSTRE FLEXIBLE PROGRAMA
Entrena amb experts, gaudeix de l’equip i viu el triatló al màxim. Forma part de la nostra comunitat i aconsegueix els teus objectius!
- Accés a instal·lacions sense límits
- Llicència federativa
- Entrenaments personalitzats
Els nostres patrocinadors





