Horarios
Horarios sesiones presenciales
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30h - 8:30h | Natación Adultos | Natación Adultos | Ciclismo *Semanas alternas ratio 2:1 (GT-GT-Adults) | |||
| 10:00 - 12:30h | ||||||
| 13:30 - 14:45h | Natación Adultos | Natación Adultos | ||||
| 17:15 - 18:45h | Ciclismo Escuela G1-G2 (semanas alternas) *Solo cuando el horario solar lo permite. | |||||
| 17:30 - 18:30h | Carrera a pie Escuela G1 y G2 | Natación Escuela G1 | Carrera a pie Escuela G1 y G2 | Natación Escuela G1 | ||
| 18:30 - 19:30h | Natación Escuela G2 | Natación Escuela G2 | ||||
| 18:15 - 19:30h | Carrera a pie Grupo Tecnificación | |||||
| 18:30 - 19:45h | Carrera a pie Grupo Tecnificación | |||||
| 19:30 - 20:45h | Natación Adultos + Grupo Tecnificación | Natación Adultos | ||||
| 19:45 - 21:00h | Carrera a pie Adultos + Grupo Tecnificación | |||||
| 20:00 - 21:00h | Natación Grupo Tecnificación | Natación Adultos + Grupo Tecnificación + G2 |
Horarios CEM Sanginer
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 7.15 9.15 | 12.00 14.00 | |
| Mediodía | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | 12.00 15.00 | ||
| Tarde/Noche | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 19.00 22.30 | 17.00 20.00 |


El club
DESCUBRE NUESTRO FLEXIBLE PROGRAMA
Entrena con expertos, disfruta del equipo y vive el triatlón al máximo. ¡Forma parte de nuestra comunidad y alcanza tus objetivos!
- Acceso a instalaciones sin limites
- Licencia federativa
- Entrenamientos personalizados
Nuestros patrocinadores





